Preseli Beast 2017
| Pos | Time | Family | First | Num | Gen | Age | Catg | Club | C1 |
| 1 | 3:05:35 | DOHERTY | Daniel | 10 | M | OM | Mynydd Du | ||
| 2 | 3:06:12 | BROWN | Jez | 85 | M | M40 | Buckley Runners | ||
| 3 | 3:17:38 | GRIFFITHS | Dylan | 15 | M | OM | Rhedwyr Hebog | ||
| 4 | 3:24:14 | JOHN | Daryl | 110 | M | M40 | TROTS | ||
| 5 | 3:27:09 | HOOPER | Daniel | 101 | M | M40 | Cwmdu, Llandeilo | ||
| 6 | 3:32:14 | Pinter | Balazs | 164 | M | 48 | M40 | Aberystwyth AC | |
| 7 | 3:33:03 | GREGORY | Samuel | 14 | M | OM | Machen | ||
| 8 | 3:35:05 | CUMINS | Little Dave | 91 | M | M40 | DDMT/KOM/TTB | ||
| 9 | 3:36:03 | HAWKING | Sam | 100 | M | M40 | Neath | ||
| 10 | 3:42:33 | HUMPHRIES | Afan | 20 | M | OM | Caerphilly | ||
| 11 | 3:43:13 | WILLIAMS | Sian | 52 | F | OF | Rhedwyr Hebog | ||
| 12 | 3:45:05 | LEWIS | Daniel | 115 | M | M40 | Wye Valley Runners | ||
| 13 | 3:47:41 | JEGGO | Paul | 69 | M | M50 | Chelmsford | ||
| 14 | 3:47:58 | JONES | Nerys | 47 | F | OF | Parcllyn, Ceredigion | ||
| 15 | 3:48:05 | POWELL | David | 75 | M | M50 | Aberystwyth AC | ||
| 16 | 3:49:29 | BUCHANAN | Dee | 7 | M | OM | San Domenico | ||
| 17 | 3:49:34 | Swann | Patrick | 163 | M | 40 | M40 | ||
| 18 | 3:52:23 | ROBERTS | Simon | 128 | M | M40 | Chester AC | ||
| 19 | 3:53:02 | EVANS | Hayley | 45 | F | OF | Buckley Runners | ||
| 20 | 3:57:01 | Davies | Gary | 165 | M | 39 | OM | MDC | |
| 21 | 3:57:23 | FELINE | Will | 12 | M | OM | Stubbington Green | ||
| 22 | 3:59:34 | HUGHES | Andrew | 102 | M | M40 | Rhedwyr Preseli | L | |
| 23 | 3:59:42 | AGGLETON | John | 54 | M | M60 | Cardiff AC | ||
| 24 | 4:00:17 | SEARLE | Leigh | 131 | M | M40 | Treorchy | ||
| 25 | 4:06:20 | LIGHTFOOT | Ruben | 27 | M | OM | Cwm CYCH | ||
| 26 | 4:07:00 | PRITCHARD | Andrew | 124 | M | M40 | Buckley Runners | ||
| 27 | 4:08:15 | SEXTON | Tasha | 157 | F | F40 | Pembrokeshire Harriers | L | |
| 28 | 4:08:17 | BEESON | Paul | 61 | M | M50 | Maldwyn Harriers | ||
| 29 | 4:08:49 | REES | Conrad | 125 | M | M40 | Manorbier Newton | ||
| 30 | 4:09:34 | TAGG | Sarah | 158 | F | F40 | West Coast Tri | L | |
| 31 | 4:09:43 | BILLMAN | Wayne | 4 | M | OM | Blandford camp | ||
| 32 | 4:10:36 | EVERETT | Martin | 99 | M | M40 | Narberth | L | |
| 33 | 4:10:41 | DAVIES | Nigel | 92 | M | M40 | Sarn Helen | ||
| 34 | 4:12:17 | THOMAS | Darren | 133 | M | M40 | Spittal | L | |
| 35 | 4:12:24 | JEHAN | Jeremy | 107 | M | M40 | Wye Valley Runners | ||
| 36 | 4:14:39 | CHERRY | John | 87 | M | M40 | Upper Killay | ||
| 37 | 4:15:49 | FLETCHER | Glyn | 67 | M | M50 | Maldwyn Harriers | ||
| 38 | 4:16:36 | JOHNSON | Braddon | 23 | M | OM | Stonehouse | ||
| 39 | 4:18:25 | NOOT | Sophie | 154 | F | F40 | Team Cemais | L | |
| 40 | 4:18:38 | CLEMENT | Andrew | 64 | M | M50 | TROTS | ||
| 41 | 4:19:11 | ROBERTS | James | 34 | M | OM | Pemb Dock | ||
| 42 | 4:19:17 | HOWELL | Llifon | 19 | M | OM | West Coast Tri | L | |
| 43 | 4:19:25 | Evans | Heddwyn | 167 | M | 39 | OM | Cardigan Running Club | |
| 44 | 4:20:27 | SMITH | Michael | 38 | M | OM | Worcester | ||
| 45 | 4:21:07 | ROBERTS | Jonathan | 35 | M | OM | Pemb Dock | ||
| 46 | 4:21:26 | BARKER | Louise | 146 | F | F40 | Aberystwyth AC | ||
| 47 | 4:22:53 | CARTER | Phil | 62 | M | M50 | Pembrokeshire Tri | ||
| 48 | 4:23:15 | PLUMB | Steven | 31 | M | OM | Carmarthen | ||
| 49 | 4:23:33 | WILKINS | Jason | 137 | M | M40 | Rhedwyr Preseli | L | |
| 50 | 4:25:38 | TUCKER | PAUL | 80 | M | M50 | Mynydd Du | ||
| 51 | 4:25:58 | PROBERT | Rhian | 155 | F | F40 | Mynydd Du | ||
| 52 | 4:27:27 | BAINES | Luke | 2 | M | OM | Narberth | L | |
| 53 | 4:28:06 | DAVIES | Nick | 65 | M | M50 | Rhedwyr Preseli | ||
| 54 | 4:28:12 | MORRIS | Gareth | 28 | M | OM | Buckley Runners | ||
| 55 | 4:28:37 | REES | John | 76 | M | M50 | Rhedwyr Preseli | L | |
| 56 | 4:29:53 | REES | Nicky | 126 | M | M40 | Five Frogs | ||
| 57 | 4:29:54 | ROGERS | Steve | 129 | M | M40 | Five Frogs | L | |
| 58 | 4:30:14 | WELTON | Chris | 136 | M | M40 | Rhedwyr Preseli | L | |
| 59 | 4:31:43 | DAVIES | Rona | 141 | F | F50 | Mynydd Du | ||
| 60 | 4:31:58 | Davies | Huw | 90 | M | M40 | Nantycaws | ||
| 61 | 4:32:10 | JONES | Lawrie | 56 | M | M60 | FRA | ||
| 62 | 4:33:03 | McWILLIAMS | Emma | 48 | F | OF | Mynydd Du | ||
| 63 | 4:33:13 | LEWIS | Dafydd | 26 | M | OM | Whitland | L | |
| 64 | 4:33:24 | KIMBER | Domi | 152 | F | F40 | Rhedwyr Preseli | L | |
| 65 | 4:33:32 | WOODS | Ben | 41 | M | OM | Newcastle Emlyn | ||
| 66 | 4:35:06 | JAMES | Dafydd | 21 | M | OM | Newcastle Emlyn | ||
| 67 | 4:35:43 | WAINWRIGHT | Laura | 50 | F | OF | Stubbington Green | ||
| 68 | 4:35:44 | JAMES | Andy | 106 | M | M40 | Tailwind nutrition | ||
| 69 | 4:36:00 | KUSY | Peter | 25 | M | OM | Milford Haven | ||
| 70 | 4:38:20 | REES | Tom | 33 | M | OM | Newport,Pembs | L | |
| 71 | 4:40:43 | TUCKER | Bev | 145 | F | F50 | Mynydd Du | ||
| 72 | 4:42:19 | PARKER | Timothy | 72 | M | M50 | Mercia Fell Runners | ||
| 73 | 4:43:55 | ROGERSON | Matt | 130 | M | M40 | Llanelli | ||
| 74 | 4:44:28 | SABLE | Jonny | 36 | M | OM | Rhedwyr Preseli | L | |
| 75 | 4:44:43 | PLUMB | Tim | 30 | M | OM | Narberth | L | |
| 76 | 4:44:44 | BROWN | Michael | 5 | M | OM | London | ||
| 77 | 4:44:54 | BRAZNELL | Kim | 139 | F | F60 | Mercia Fell Runners | ||
| 78 | 4:46:33 | DONOFRIO | Claudio | 96 | M | M40 | SWANSEA | ||
| 79 | 4:47:26 | OLIVER | Gareth | 120 | M | M40 | Swansea | ||
| 80 | 4:47:35 | HOLMES | Ricky | 18 | M | OM | Aberporth | ||
| 81 | 4:49:37 | McMILLAN | Fraser | 117 | M | M40 | Cardigan RC | ||
| 82 | 4:50:23 | Moore | Jethro | 166 | M | 39 | OM | Adventure Beyond | |
| 83 | 4:50:24 | AKRITIDIS | Theo | 82 | M | M40 | Reading | ||
| 84 | 4:52:02 | CORP | Ainslie | 90 | M | M40 | Penffordd | L | |
| 85 | 4:53:23 | Howard | Sue | 162 | F | F50 | Mercis Fell Runners | ||
| 86 | 4:54:23 | JOHNS | Trys | 22 | M | OM | Cardigan RC | ||
| 87 | 4:55:20 | DUFFIELD | Helen | 150 | F | F40 | Sedbury | ||
| 88 | 4:55:51 | SHEARD | David | 78 | M | M50 | Bridgend | ||
| 89 | 4:56:28 | GALE | Robert | 13 | M | OM | Newport Gwent | ||
| 90 | 4:57:38 | COLVILLE | George | 8 | M | OM | Blaggers Tri | L | |
| 91 | 4:57:39 | JENKINS | Simeon | 109 | M | M40 | Blaggers Tri | L | |
| 92 | 4:59:59 | BADGER | Steven | 84 | M | M40 | Swansea Choc tea pot! | ||
| 93 | 5:00:25 | LEWIS | Gary | 113 | M | M40 | Presteigne Pacers | ||
| 94 | 5:00:26 | TOMKINS | Rita | 144 | F | F50 | Presteigne Pacers | ||
| 95 | 5:00:41 | MACKIE | David | 116 | M | M40 | Corsham,Wilts | ||
| 96 | 5:00:49 | FOGARTY | Luisa | 46 | F | OF | Northumberland | ||
| 97 | 5:01:54 | POCKNELL | Justin | 123 | M | M40 | DDMT/Caerleon RC | ||
| 98 | 5:03:41 | BRUFORD | Rob | 6 | M | OM | Warrington | ||
| 99 | 5:04:32 | HUGHES | Laurie | 68 | M | M50 | Swansea | ||
| 100 | 5:04:44 | MACKAY | Marcelle | 153 | F | F40 | Hirwaun | ||
| 101 | 5:05:30 | HABGOOD | Sasha | 151 | F | F40 | MDC | ||
| 102 | 5:06:42 | Gunner | Gary | 168 | M | 71 | M70 | CroFt AMbrey Runners | |
| 103 | 5:06:55 | DAVIES | Gareth | 93 | M | M40 | Broughton | ||
| 104 | 5:03:04 | OLIVER | Alwyn | 53 | M | M70 | Eryri Harriers | ||
| 105 | 5:09:00 | EADE | Dan | 11 | M | OM | Leukaemia Care | ||
| 106 | 5:10:51 | COOPER | Fiona | 43 | F | OF | Newport,Pembs | L | |
| 107 | 5:13:41 | BASEVI | Giulia | 42 | F | OF | Rhedwyr Preseli | L | |
| 108 | 5:20:45 | WARD | Jane | 161 | F | F40 | Dorset Doddlers | ||
| 109 | 5:20:48 | HARRIES | Alex | 16 | M | OM | Cardiff | ||
| 110 | 5:21:09 | PLATEL | Carl | 74 | M | M50 | Fit for life | ||
| 111 | 5:21:48 | JONES | Geraint | 112 | M | M40 | Trefin | ||
| 112 | 5:22:21 | THOMAS | Ifor | 59 | M | M60 | Solva Slouchers | ||
| 113 | 5:23:20 | SKONE | Lee | 132 | M | M40 | Crap Tri | ||
| 114 | 5:25:23 | JONES | Dan | 111 | M | M40 | Solva | ||
| 115 | 5:27:59 | LLOYD | Sue | 142 | F | F50 | Pembrokeshire Harriers | ||
| 116 | 5:30:55 | RESTALL | SJ | 156 | F | F40 | DDMT | ||
| 117 | 5:32:06 | BEASLEY | Marc | 3 | M | OM | Rhedwyr Preseli | L | |
| 118 | 5:32:09 | JEMMETT | Mark | 108 | M | M40 | Sully,VoG | ||
| 119 | 5:34:28 | DAVIES | Llinos | 44 | F | OF | Ystalyfera | ||
| 120 | 5:38:17 | NOSWORTHY | Roger | 57 | M | M60 | Off-Roadents | ||
| 121 | 5:38:12 | FUNNELL | Bridget | 140 | F | F60 | Off-Roadents | ||
| 122 | 5:39:04 | PITTAWAY | Jason | 122 | M | M40 | Bristol | ||
| 123 | 5:39:28 | ILAHI | Imtiaz | 103 | M | M40 | Birmingham | ||
| 124 | 5:44:31 | CLANCY | Zoe | 148 | F | F40 | Cowbridge | ||
| 125 | 5:50:00 | THOMAS | Matt | 134 | M | M40 | Cardiff | ||
| 126 | 5:56:42 | SEXTON | Christopher | 77 | M | M50 | Pembrokeshire Harriers | L | |
| 127 | 5:58:47 | WILSON | Dave | 40 | M | OM | Kilgetty | L | |
| 128 | 5:59:05 | NELSON | Robert | 119 | M | M40 | Monmouth | ||
| 129 | 6:07:26 | THOMAS | Alison | 159 | F | F40 | Machynys | ||
| 130 | 6:07:26 | WILLIAMS | John Addams | 138 | M | M40 | Mepal/Cambs | ||
| 131 | 6:07:52 | ALLY | Leigh | 1 | M | OM | Walsall | ||
| 132 | 6:15:27 | MUTTER | Darren | 118 | M | M40 | Narberth | L | |
| 133 | 6:17:27 | WAKELAM | Ellen | 51 | F | OF | Tresaith | ||
| 134 | 6:17:27 | CHAPMAN | Robert Ivor | 63 | M | M50 | Pontcanna, Cardiff | ||
| 135 | 6:16:27 | JUNGMAYR | Alex | 24 | M | OM | Tresaith | ||
| 136 | 6:20:02 | JOHNSON | Paul | 70 | M | M50 | Begelly |
These Results are from the Time Sheets of the Time Recorders. If your time is wrong email to Pat Sherwood
THANKS Pat Sherwood